FLAGMAN GRUPP OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, haridus ja teadus, konsultatsioonid, põhitegevusala on taksovedu.
Ettevõtte juhid on Vladimir Beljakov ja Ljudmilla Beljakova. Omanik on Ljudmilla Beljakova.
FLAGMAN GRUPP OÜ teenis 2023 aastal 19 337 eurose müügitulu juures 4 430 eurot ärikasumit.
Seisuga 31.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 19 337 | 10 436 | 6 179 | 8 314 |
Ärikasum | 4 430 | 3 271 | ||
Töötajad | 0 | 0 | ||
Varad | 23 497 | 17 267 | ||
Kokku omakapital | 19 054 | 14 624 | ||
Ärirentaablus % | 23 | 31 | ||
Tööjõukulud | 0 | 0 | ||
Käibevara | 23 497 | 17 267 | ||
Põhivara | 0 | 0 | ||
Kohustused | 4 443 | 2 643 | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 4 430 | 3 271 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Taksovedu | 49321 | 9 782 | 51 | Jah |
Muud juriidilised toimingud | 69109 | 7 655 | 40 | Ei |
Muu mujal liigitamata koolitus | 85599 | 1 900 | 10 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
flagman.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |