EKSKLUSIIV KAUBANDUS OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, tööstus, põhitegevusala on mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük, mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük.
Ettevõtte juht on Annely Ojamets. Omanik on Annely Ojamets.
EKSKLUSIIV KAUBANDUS OÜ teenis 2024 aastal 30 603 eurose müügitulu juures 3 305 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Annely Ojamets (51) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 30 603 € | 57 026 € | 47 562 € | 60 979 € | 75 025 € | 98 995 € | 92 203 € | 98 796 € | 84 788 € | 53 390 € |
Ärikasum | 3 305 € | 6 357 € | 3 788 € | −46 € | 5 137 € | −15 566 € | 3 948 € | 4 873 € | 3 465 € | 4 845 € |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Varad | 26 760 € | 24 442 € | 25 990 € | 26 166 € | 28 005 € | 30 054 € | 27 968 € | 31 743 € | 15 233 € | 11 222 € |
Kokku omakapital | 17 298 € | 14 016 € | 8 337 € | 4 981 € | 6 385 € | 3 019 € | 19 551 € | 15 603 € | 10 730 € | 7 265 € |
Ärirentaablus % | 11 | 11 | 8 | 0 | 7 | -16 | 4 | 5 | 4 | 9 |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 2 538 € | 8 638 € | 7 421 € | 760 € | ||||
Keskmine kuutöötasu | 538 € | 462 € | ||||||||
Käibevara | 26 760 € | 24 442 € | 25 990 € | 26 166 € | 28 005 € | 30 054 € | 27 968 € | 31 743 € | 15 233 € | 11 222 € |
Kohustused | 9 462 € | 10 426 € | 17 653 € | 21 185 € | 21 620 € | 27 035 € | 8 417 € | 16 140 € | 4 503 € | 3 957 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 3 281 € | 5 679 € | 3 356 € | −1 404 € | 3 366 € | −16 532 € | 3 948 € | 4 873 € | 3 465 € | 4 845 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük | 46499 | 30 302 | 99 | Jah |
Muu elektrienergia tootmine, k.a biomassist | 35129 | 301 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
27.04.2022 | EESTI MEREKOOL TRAS | 815 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
23.02.2021 | RUMMU LASTEAED LEPATRIINU KOVAS | 144 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |