NAIMA KÄSITÖÖ OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, tekstiilitööstus, põhitegevusala on muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge.
Ettevõtte juhid on Naima Teppand ja Tõnis Teppand. Omanike hulgas on Tõnis Teppand, Naima Teppand, Ann Viisileht.
NAIMA KÄSITÖÖ OÜ teenis 2023 aastal 535 eurose müügitulu juures -671 eurot ärikahjumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 535 € | 160 € | 21 € | 2 750 € | 5 772 € | 556 € | 2 144 € | 2 707 € |
Ärikasum | −671 € | −650 € | 21 037 € | |||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Varad | 34 194 € | 34 065 € | 39 493 € | |||||
Kokku omakapital | 31 978 € | 32 649 € | 24 287 € | |||||
Ärirentaablus % | -125 | -406 | 777 | |||||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 719 € | |||||
Käibevara | 1 513 € | 1 267 € | 3 808 € | |||||
Põhivara | 32 681 € | 32 798 € | 35 685 € | |||||
Kohustused | 2 216 € | 1 416 € | 15 206 € | |||||
Kasum enne tulumaksustamist | −671 € | −650 € | 21 037 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 47991 | 248 | 46 | Jah |
Kodutekstiili tootmine, sh voodipesu, köögirätikud, kardinad, akna sisekatted jm eesriided | 13921 | 245 | 46 | Ei |
Suka- ja sokitootmine | 14311 | 42 | 8 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast