FOUNDERS CAPITAL OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on fondide valitsemine.
Ettevõtte juht on Julian Jürgen Kaljuvee. Omanike hulgas on Julian Jürgen Kaljuvee, PRAVI INVESTEERINGUD OÜ, AABERG EESTI OÜ, EURO HOLDING OÜ.
FOUNDERS CAPITAL OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures -543 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 0 € | 236 € | 0 € | ||
Ärikasum | −543 € | −1 214 € | −1 433 € | 0 € | 8 188 € | −49 € |
Töötajad | 0 | 0 | ||||
Varad | 45 421 € | 45 464 € | 46 178 € | 45 211 € | 10 639 € | 2 451 € |
Kokku omakapital | 43 921 € | 44 464 € | 45 178 € | 45 211 € | 10 639 € | 2 451 € |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | ||||
Käibevara | 421 € | 464 € | 1 178 € | 211 € | 639 € | 2 451 € |
Põhivara | 45 000 € | 45 000 € | 45 000 € | 45 000 € | 10 000 € | 0 € |
Kohustused | 1 500 € | 1 000 € | 1 000 € | 0 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | −543 € | −1 214 € | −1 433 € | 0 € | 8 188 € | −49 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Fondide valitsemine | 66301 | 236 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast