KAGUHALDUS OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Steven Pärkson. Omanik on Steven Pärkson.
KAGUHALDUS OÜ teenis 2025 aastal 105 718 eurose müügitulu juures 8 138 eurot ärikasumit.
Seisuga 31.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Steven Pärkson (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Steven Pärkson | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 105 718 | 93 590 | 84 341 | 40 886 | 65 624 | 66 304 | 48 645 | 29 211 | 21 872 |
| Ärikasum | 8 138 | −8 921 | 28 900 | 288 | 9 270 | 40 994 | |||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Varad | 288 304 | 263 483 | 216 270 | 181 798 | 201 213 | 175 935 | |||
| Kokku omakapital | 203 689 | 195 524 | 204 445 | 175 545 | 175 257 | 165 987 | |||
| Ärirentaablus % | 8 | -10 | 34 | 1 | 14 | 62 | |||
| Tööjõukulud | 10 978 | 9 445 | 8 821 | 8 015 | 6 881 | 1 212 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 684 | 588 | 549 | 499 | 429 | ||||
| Käibevara | 127 337 | 95 924 | 87 871 | 50 770 | 61 722 | 18 962 | |||
| Põhivara | 160 967 | 167 559 | 128 399 | 131 028 | 139 491 | 156 973 | |||
| Kohustused | 84 615 | 67 959 | 11 825 | 6 253 | 25 956 | 9 948 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 8 165 | −8 921 | 28 900 | 288 | 9 270 | 40 994 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 89 664 | 85 | Jah |
| Metsamajandust abistavad tegevused | 02401 | 16 054 | 15 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | MUINSUSKAITSEAMET | 69 500 eurot | MUUD TOETUSED Muinsuskaitse |
| 03.03.2025 | MUINSUSKAITSEAMET | 70 900 eurot | MUUD TOETUSED Muinsuskaitse |