H.S INVESTEERINGUTE GRUPP OÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, tööstus, kaubandus, põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Herki Sai. Omanik on Herki Sai.
H.S INVESTEERINGUTE GRUPP OÜ teenis 2024 aastal 201 331 eurose müügitulu juures 64 934 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Herki Sai (41) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 201 331 | 135 735 | 145 259 | 164 495 | 180 824 | 255 830 | 542 809 | 121 960 | 15 829 | 10 979 |
Ärikasum | 64 934 | 19 982 | 59 480 | 166 830 | 110 371 | 489 191 | 222 863 | 86 344 | 33 222 | 9 232 |
Töötajad | 0 | 0 | ||||||||
Varad | 2,74 mln | 2,12 mln | 2,09 mln | 2,01 mln | 1,82 mln | 1,67 mln | 1,07 mln | 771 325 | 560 514 | 341 187 |
Kokku omakapital | 2,13 mln | 2,06 mln | 2,02 mln | 1,94 mln | 1,77 mln | 1,66 mln | 322 304 | 114 137 | 44 910 | 11 735 |
Ärirentaablus % | 32 | 15 | 41 | 101 | 61 | 191 | 41 | 71 | 210 | 84 |
Käibevara | 128 031 | 158 777 | 127 123 | 87 588 | 84 670 | 61 942 | 60 106 | 24 635 | 9 079 | 8 525 |
Põhivara | 2,61 mln | 1,96 mln | 1,97 mln | 1,93 mln | 1,74 mln | 1,61 mln | 1,01 mln | 746 690 | 551 435 | 332 662 |
Kohustused | 608 845 | 55 517 | 68 709 | 73 940 | 51 566 | 8 163 | 746 346 | 657 188 | 515 604 | 329 452 |
Kasum enne tulumaksustamist | 71 037 | 35 869 | 84 311 | 168 176 | 108 458 | 487 031 | 208 167 | 69 227 | 33 175 | 9 143 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 147 541 | 77 | Jah |
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost | 46871 | 27 836 | 14 | Ei |
Elektrienergia tootmine päikeseenergiast | 35123 | 8 610 | 4 | Ei |
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 68329 | 4 800 | 2 | Ei |
Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 01131 | 3 840 | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast