EST FOOD OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata hulgikaubandus, spetsialiseerimata hulgikaubandus.
Ettevõtte juht on Joel Meringo. Omanik on Joel Meringo.
EST FOOD OÜ teenis 2024 aastal 279 915 eurose müügitulu juures 9 223 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Joel Meringo (47) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 279 915 € | 260 490 € | 266 688 € | 167 112 € | 126 711 € | 112 218 € | 129 751 € | 169 600 € | 162 419 € | 217 656 € | ||
Ärikasum | 9 223 € | 5 899 € | 3 268 € | 16 563 € | 499 € | −311 € | 10 808 € | 30 807 € | 2 576 € | −40 276 € | ||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
Varad | 141 196 € | 110 517 € | 120 314 € | 118 827 € | 101 518 € | 137 969 € | 105 692 € | 80 205 € | 78 745 € | 85 537 € | ||
Kokku omakapital | 75 311 € | 67 982 € | 62 084 € | 58 815 € | 42 251 € | 41 756 € | 42 521 € | 32 520 € | 3 073 € | 2 500 € | ||
Ärirentaablus % | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 8 | 18 | 2 | 0 | ||
Tööjõukulud | 4 052 € | 4 684 € | 3 123 € | 0 € | 17 357 € | 26 000 € | 13 090 € | |||||
Keskmine kuutöötasu | 252 € | 292 € | 195 € | 541 € | 815 € | |||||||
Käibevara | 74 752 € | 88 521 € | 99 898 € | 94 465 € | 70 036 € | 99 393 € | 88 028 € | 71 999 € | 57 249 € | 12 637 € | ||
Põhivara | 66 444 € | 21 996 € | 20 416 € | 24 362 € | 31 482 € | 38 576 € | 17 664 € | 8 206 € | 21 496 € | 72 900 € | ||
Kohustused | 65 885 € | 42 535 € | 58 230 € | 60 012 € | 59 267 € | 96 213 € | 63 171 € | 47 685 € | 75 672 € | 83 037 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 7 329 € | 5 899 € | 3 269 € | 16 563 € | 496 € | −765 € | 10 001 € | 29 447 € | 573 € | −42 439 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | 260 490 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
estfood.ee | registreeritud | 15.11.2012 | Jah |