PEIKER OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused.
Ettevõtte juht on Helena Peiker. Omanik on Helena Peiker.
PEIKER OÜ teenis 2024 aastal 86 789 eurose müügitulu juures 28 419 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Helena Peiker (39) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Helena Peiker | 01.09.2023 | 40 000 € | ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| UUS MAA TARTU BÜROO OÜ | 01.09.2023 | 1 197 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 86 789 | 44 146 | 47 193 | 49 208 | 43 516 | 40 051 | 33 086 | 18 610 | 37 031 |
| Ärikasum | 28 419 | 17 999 | 22 238 | 27 292 | |||||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 99 615 | 83 825 | 83 879 | 74 067 | |||||
| Kokku omakapital | 96 379 | 81 520 | 81 554 | 71 829 | |||||
| Ärirentaablus % | 33 | 41 | 47 | 55 | |||||
| Tööjõukulud | 13 939 | 12 024 | 11 538 | 10 497 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 868 | 749 | 719 | 654 | |||||
| Käibevara | 98 418 | 82 628 | 82 682 | 72 832 | |||||
| Põhivara | 1 197 | 1 197 | 1 197 | 1 235 | |||||
| Kohustused | 3 236 | 2 305 | 2 325 | 2 238 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 27 818 | 17 948 | 22 201 | 27 296 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 68329 | 86 789 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast