VENTERI MAJA OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Martin Teder. Omanik on Martin Teder.
VENTERI MAJA OÜ teenis 2024 aastal 28 724 eurose müügitulu juures 23 446 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Martin Teder (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Martin Teder | 01.09.2023 | 40 000 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 28 724 | 32 065 | 16 435 | 17 060 | 16 031 | 18 486 |
| Ärikasum | 23 446 | 1 118 | −20 925 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 607 961 | 591 368 | 601 201 | |||
| Kokku omakapital | 600 474 | 582 700 | 583 536 | |||
| Ärirentaablus % | 82 | 3 | -127 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||
| Käibevara | 578 000 | 568 275 | 582 308 | |||
| Põhivara | 29 961 | 23 093 | 18 893 | |||
| Kohustused | 7 487 | 8 668 | 17 665 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 23 588 | 3 350 | −20 922 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 32 065 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast