CAROWA MARKETING OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on eriarstiabi osutamine.
Ettevõtte juht on Ain Aidamets. Omanik on CAROWA HOLDING OÜ.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Ain Aidamets (53) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
SAILORSVET OÜ | 03.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1,78 mln € | 1,99 mln € | 2,24 mln € | 2,24 mln € | 1,03 mln € |
Ärikasum | 377 006 € | 380 177 € | 599 059 € | 1,72 mln € | 691 242 € |
Töötajad | 14 | 17 | 16 | 3 | 3 |
Varad | 4,59 mln € | 4,18 mln € | 3,83 mln € | 4,28 mln € | 777 617 € |
Kokku omakapital | 4,03 mln € | 3,63 mln € | 3,24 mln € | 4,10 mln € | 696 178 € |
Ärirentaablus % | 21 | 19 | 27 | 77 | 67 |
Tööjõukulud | 509 931 € | 546 384 € | 538 336 € | 55 267 € | |
Keskmine kuutöötasu | 2 269 € | 2 002 € | 1 147 € | ||
Käibevara | 1,82 mln € | 2,86 mln € | 2,51 mln € | 3,30 mln € | 777 617 € |
Põhivara | 2,77 mln € | 1,33 mln € | 1,32 mln € | ||
Kohustused | 564 470 € | 548 032 € | 593 660 € | 81 439 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 393 870 € | 394 267 € | 610 934 € | 693 678 € |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast