HEATEGEVUSFOND MINU UNISTUSTE PÄEV SA on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris organisatsioonid, põhitegevusala on tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud; puuetega inimeste ühendused ja nende liidud, erivajadustega inimeste kaitseühendused.
Ettevõtte juht on Margarita Ingel.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Varad | 133 490 € | 21 266 € | |||||||||
Tööjõukulud | 83 915 € | 69 308 € | 57 662 € | 58 933 € | 52 573 € | 52 483 € | 52 597 € | 30 453 € | 21 734 € | 14 252 € | |
Keskmine kuutöötasu | 2 613 € | 2 158 € | 1 796 € | 1 835 € | 1 637 € | 1 634 € | 1 638 € | 948 € | 1 354 € | 888 € | |
Käibevara | 369 012 € | 264 161 € | 241 249 € | 201 417 € | 220 294 € | 212 805 € | 170 098 € | 180 102 € | 163 675 € | 133 490 € | |
Põhivara | 1 343 € | 0 € | 0 € | 141 € | 477 € | 980 € | 833 € | 0 € | |||
Kohustused | 21 503 € | 10 277 € | 10 448 € | 11 882 € | 10 456 € | 10 908 € | 11 643 € | 9 712 € | 5 593 € | 16 482 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud; puuetega inimeste ühendused ja nende liidud, erivajadustega inimeste kaitseühendused | 94997 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
26.06.2024 | TALLINNA SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET KOVAS | 6 464 eurot | MUUD TOETUSED Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse |
05.12.2023 | TALLINNA SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET KOVAS | 965 eurot | MUUD TOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
27.06.2023 | TALLINNA SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET KOVAS | 1 560 eurot | MUUD TOETUSED Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus |
02.12.2022 | TALLINNA SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET KOVAS | 1 680 eurot | MUUD TOETUSED Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus |
26.09.2022 | TALLINNA SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET KOVAS | 1 005 eurot | MUUD TOETUSED Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
minuunistustepaev.ee | registreeritud | 11.04.2012 | Jah |