MEDCOS OÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, kinnisvara, põhitegevusala on muude kasutatud kaupade jaemüük.
Ettevõtte juht on Kuno Ruuber. Omanik on Kuno Ruuber.
MEDCOS OÜ teenis 2024 aastal 8 311 eurose müügitulu juures 376 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kuno Ruuber (69) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kuno Ruuber | 01.09.2023 | 2 556 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 8 311 | 4 590 | 2 625 | 1 514 | 515 | 648 | 310 | 1 027 |
| Ärikasum | 376 | −34 | −290 | |||||
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 11 893 | 11 623 | 13 342 | |||||
| Kokku omakapital | 3 282 | 2 906 | 2 940 | |||||
| Ärirentaablus % | 5 | -1 | -11 | |||||
| Tööjõukulud | 0 | 7 286 | 3 211 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 454 | 200 | ||||||
| Käibevara | 5 748 | 11 036 | 12 535 | |||||
| Põhivara | 6 145 | 587 | 807 | |||||
| Kohustused | 8 611 | 8 717 | 10 402 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 376 | −34 | −290 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muude kasutatud kaupade jaemüük | 47799 | 7 511 | 90 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 800 | 10 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.06.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 600 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.05.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 600 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.04.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 600 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.03.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 600 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.02.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 600 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.01.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 600 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |