RS PROPERTIES OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on sõitjatevedu merel ja rannavetes.
Ettevõtte juht on Riho Sepp. Omanik on Riho Sepp.
RS PROPERTIES OÜ teenis 2023 aastal 19 325 eurose müügitulu juures -58 778 eurot ärikahjumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Riho Sepp (66) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
VIRU TALUTEHNIKA OÜ | 09.06.2020 | 3 200 € | ||
ELKE GRUPI AS | 16.08.2023 | 245 022 € |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 19 325 € | 11 500 € | 14 700 € | 6 720 € | 8 597 € | 20 055 € | 10 133 € | 8 925 € | 16 110 € | 4 830 € |
Ärikasum | −58 778 € | −48 308 € | 63 706 € | −40 643 € | −40 444 € | −30 381 € | 6 260 € | −16 429 € | −10 028 € | −26 725 € |
Varad | 7,21 mln € | 7,23 mln € | 7,07 mln € | 6,99 mln € | 7,01 mln € | 7,04 mln € | 7,07 mln € | 6,94 mln € | 6,91 mln € | 6,91 mln € |
Kokku omakapital | 6,67 mln € | 6,69 mln € | 6,73 mln € | 6,66 mln € | 6,68 mln € | 6,72 mln € | 6,75 mln € | 6,80 mln € | 6,77 mln € | 6,76 mln € |
Ärirentaablus % | -304 | -420 | 433 | -605 | -470 | -151 | 62 | -184 | -553 | |
Käibevara | 32 068 € | 9 398 € | 292 264 € | 16 530 € | 6 911 € | 8 901 € | 7 548 € | 67 642 € | 15 896 € | 7 865 € |
Põhivara | 7,17 mln € | 7,22 mln € | 6,78 mln € | 6,97 mln € | 7,00 mln € | 7,03 mln € | 7,06 mln € | 6,88 mln € | 6,89 mln € | 6,91 mln € |
Kohustused | 539 564 € | 540 041 € | 345 125 € | 330 097 € | 325 010 € | 320 010 € | 320 030 € | 140 010 € | 141 150 € | 155 009 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 1,08 mln € | 1,49 mln € | 888 206 € | 504 531 € | 653 785 € | 520 919 € | 496 307 € | 445 132 € | 398 346 € | 331 825 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Sõitjatevedu merel ja rannavetes | 50101 | 19 325 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast