FINANCEAMBULANCE OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, kinnisvara, kaubandus, põhitegevusala on raamatupidamine, maksualane nõustamine.
Ettevõtte juht on Andrus Rikk. Omanik on Andrus Rikk.
FINANCEAMBULANCE OÜ teenis 2024 aastal 49 759 eurose müügitulu juures 26 686 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andrus Rikk (42) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Andrus Rikk | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 49 759 | 45 909 | 15 532 | 4 410 | 268 | 4 773 |
| Ärikasum | 26 686 | 35 711 | 11 100 | |||
| Töötajad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 156 198 | 51 252 | 15 370 | |||
| Kokku omakapital | 76 232 | 51 252 | 15 370 | |||
| Ärirentaablus % | 54 | 78 | 71 | |||
| Tööjõukulud | 1 818 | 0 | 0 | |||
| Käibevara | 37 454 | 48 551 | 11 838 | |||
| Põhivara | 118 744 | 2 701 | 3 532 | |||
| Kohustused | 79 966 | 0 | 0 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 24 982 | 35 882 | 11 100 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 69202 | 31 759 | 64 | Jah |
| Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 47911 | 13 100 | 26 | Ei |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 4 900 | 10 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast