RAINAD ARENDUS OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Raik Liind. Omanik on Raik Liind.
RAINAD ARENDUS OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures −14 909 eurot ärikahjumit.
Seisuga 31.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Raik Liind (78) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Raik Liind | 01.09.2023 | 3 195 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 | 1 623 | 1 597 | 6 020 | 4 103 | 53 912 | 111 691 | 139 633 | ||
| Ärikasum | −14 909 | −14 643 | −7 342 | −17 658 | −35 447 | 59 017 | −45 776 | −341 931 | 15 743 | 43 103 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Varad | 144 653 | 159 704 | 239 701 | 246 736 | 264 326 | 300 165 | 295 416 | 335 760 | 853 885 | 878 671 | ||
| Kokku omakapital | 93 398 | 108 297 | 122 924 | 130 248 | 147 937 | 183 627 | 270 819 | 317 024 | 661 199 | 651 004 | ||
| Ärirentaablus % | -1088 | 980 | -85 | -306 | 11 | 31 | 15 | |||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | ||||||||||
| Käibevara | 125 620 | 137 973 | 214 272 | 214 709 | 239 612 | 271 930 | 60 790 | 78 698 | 123 594 | 105 047 | ||
| Põhivara | 19 033 | 21 731 | 25 429 | 32 027 | 24 714 | 28 235 | 234 626 | 257 062 | 730 291 | 773 624 | ||
| Kohustused | 51 255 | 51 407 | 116 777 | 116 488 | 116 389 | 116 538 | 24 597 | 18 736 | 192 686 | 227 667 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −14 899 | −14 627 | −7 324 | −17 689 | −35 690 | 58 695 | −46 205 | −344 174 | 10 195 | 36 020 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 1 623 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast