"OSSIPE TALU" OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus.
Ettevõtte juht on Ever Pindmaa. Omanike hulgas on Ever Pindmaa, Aigar Pindmaa, Marianne Pindmaa.
"OSSIPE TALU" OÜ teenis 2024 aastal 5 988 eurose müügitulu juures -7 188 eurot ärikahjumit.
Seisuga 02.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ever Pindmaa | 01.09.2023 | 1 022 € | ainuomand | |
| Aigar Pindmaa | 01.09.2023 | 958 € | ainuomand | |
| Marianne Pindmaa | 01.09.2023 | 575 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 5 988 | 4 403 | 12 838 | 17 350 | 2 314 | 6 850 | 5 201 | 1 486 | 42 253 |
| Ärikasum | −7 188 | 2 143 | 8 034 | ||||||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 31 509 | 38 284 | 40 766 | ||||||
| Kokku omakapital | 25 602 | 32 787 | 30 642 | ||||||
| Ärirentaablus % | -120 | 49 | 63 | ||||||
| Tööjõukulud | 5 453 | 4 850 | 3 907 | ||||||
| Keskmine kuutöötasu | 340 | 302 | 243 | ||||||
| Käibevara | 26 307 | 31 872 | 33 144 | ||||||
| Põhivara | 5 202 | 6 412 | 7 622 | ||||||
| Kohustused | 5 907 | 5 497 | 10 124 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −7 185 | 2 145 | 8 036 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 01111 | 5 988 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 947 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 18.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 963 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 14.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 942 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 13.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 4 397 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 09.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 7 852 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 13.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 2 433 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 10.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 5 336 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |