BANDWICK INVESTMENTS OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Ivo Lasn. Omanik on Bandwick Investments Limited.
BANDWICK INVESTMENTS OÜ teenis 2023 aastal 698 940 eurose müügitulu juures 441 600 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 698 940 € | 698 940 € | 698 940 € | 698 940 € | 698 940 € | 698 940 € | 698 940 € | 698 940 € | 698 940 € | 698 940 € | |
Ärikasum | 441 600 € | 440 642 € | 442 352 € | 442 263 € | 443 730 € | 440 508 € | 439 863 € | 439 546 € | 439 326 € | 440 205 € | |
Töötajad | 0 | 0 | |||||||||
Varad | 3,46 mln € | 3,00 mln € | 2,67 mln € | 2,95 mln € | 3,18 mln € | 3,43 mln € | 3,72 mln € | 4,14 mln € | 5,73 mln € | 5,55 mln € | |
Kokku omakapital | 3,45 mln € | 3,00 mln € | 2,56 mln € | 2,15 mln € | 1,77 mln € | 1,43 mln € | 1,12 mln € | 842 815 € | 604 618 € | 419 163 € | |
Ärirentaablus % | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Käibevara | 1,37 mln € | 666 522 € | 80 853 € | 122 283 € | 97 443 € | 105 838 € | 147 402 € | 323 596 € | 1,66 mln € | 1,23 mln € | |
Põhivara | 2,09 mln € | 2,34 mln € | 2,58 mln € | 2,83 mln € | 3,08 mln € | 3,33 mln € | 3,57 mln € | 3,82 mln € | 4,07 mln € | 4,32 mln € | |
Kohustused | 13 922 € | 2 070 € | 101 708 € | 801 591 € | 1,40 mln € | 2,00 mln € | 2,60 mln € | 3,30 mln € | 5,12 mln € | 5,13 mln € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 448 557 € | 438 187 € | 411 332 € | 377 719 € | 344 443 € | 311 428 € | 276 036 € | 238 197 € | 185 455 € | 186 206 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 698 940 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast