TASAKAAL INVEST OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, kinnisvara, põhitegevusala on õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus, muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused.
Ettevõtte juht on Alar Salu. Omanike hulgas on Ann Anete Salu, Iris Tali-Koitnurm.
TASAKAAL INVEST OÜ teenis 2024 aastal 40 483 eurose müügitulu juures -18 957 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
KEILA ALUSHARIDUSE OÜ | 01.09.2023 | 217 408 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 40 483 € | 110 248 € | 44 435 € | 50 061 € | 39 484 € | 25 572 € | 11 000 € | 12 171 € |
Ärikasum | −18 957 € | −10 930 € | −4 552 € | −7 255 € | 3 519 € | |||
Töötajad | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Varad | 317 860 € | 335 226 € | 344 693 € | 344 764 € | 357 269 € | |||
Kokku omakapital | 316 136 € | 333 331 € | 342 162 € | 344 572 € | 349 519 € | |||
Ärirentaablus % | -47 | -10 | -10 | -14 | 9 | |||
Tööjõukulud | 10 333 € | 18 808 € | 5 962 € | 2 257 € | 520 € | |||
Keskmine kuutöötasu | 644 € | 1 171 € | ||||||
Käibevara | 22 419 € | 27 740 € | 28 774 € | 21 185 € | 22 469 € | |||
Põhivara | 295 441 € | 307 486 € | 315 919 € | 323 579 € | 334 800 € | |||
Kohustused | 1 724 € | 1 895 € | 2 531 € | 192 € | 7 750 € | |||
Kasum enne tulumaksustamist | −17 195 € | −8 831 € | −2 410 € | −4 947 € | 6 071 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 68329 | 30 974 | 79 | Jah |
Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus | 69102 | 8 450 | 21 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
06.02.2025 | KAITSELIIT AVOIG | 763 eurot | KÄIBEVARA Muu riigikaitse |