GOODS TRADING OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine.
Ettevõtte juht on Jakov Peterson. Omanik on Jakov Peterson.
GOODS TRADING OÜ teenis 2023 aastal 1,65 miljoni eurose müügitulu juures 217 348 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Jakov Peterson (39) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1,65 mln € | 647 471 € | 87 582 € | 50 097 € | 98 702 € | 77 371 € | 57 568 € | 15 791 € |
Ärikasum | 217 348 € | 13 609 € | 1 535 € | 2 474 € | 35 927 € | 5 000 € | 8 470 € | 15 718 € |
Töötajad | 0 | 1 | 1 | |||||
Varad | 506 028 € | 218 670 € | 122 639 € | 88 412 € | 89 572 € | 66 750 € | 37 301 € | 18 185 € |
Kokku omakapital | 296 663 € | 79 024 € | 67 156 € | 65 621 € | 66 512 € | 30 598 € | 25 964 € | 18 185 € |
Ärirentaablus % | 13 | 2 | 2 | 5 | 36 | 6 | 15 | 100 |
Tööjõukulud | 7 807 € | 5 539 € | 9 020 € | 1 077 € | 0 € | |||
Keskmine kuutöötasu | 345 € | 562 € | ||||||
Käibevara | 399 151 € | 196 268 € | 100 237 € | 66 010 € | 67 170 € | 44 348 € | 37 301 € | 18 185 € |
Põhivara | 106 877 € | 22 402 € | 22 402 € | 22 402 € | 22 402 € | 22 402 € | 0 € | |
Kohustused | 209 365 € | 139 646 € | 55 483 € | 22 791 € | 23 060 € | 36 152 € | 11 337 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 217 639 € | 13 386 € | 1 535 € | 2 474 € | 35 914 € | 4 992 € | 8 468 € | 15 718 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine | 46191 | 1,65 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
goodstrading.ee | registreeritud | 12.02.2021 | Jah |