VASMA ARENDUS OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Rain Kivisik. Omanik on Rain Kivisik.
VASMA ARENDUS OÜ teenis 2023 aastal 32 508 eurose müügitulu juures 14 856 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Rain Kivisik (49) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
CONTRIBER RESEARCH CENTER OÜ | 27.12.2023 | 1 250 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 32 508 € | 31 161 € | 29 719 € | 26 970 € | 24 600 € | 14 320 € | 9 455 € | 23 038 € | 11 261 € |
Ärikasum | 14 856 € | 13 480 € | 13 809 € | 20 961 € | 7 416 € | 4 183 € | 2 042 € | 11 590 € | |
Varad | 1,00 mln € | 997 766 € | 997 873 € | 1,00 mln € | 1,02 mln € | 1,02 mln € | 1,02 mln € | 1,00 mln € | |
Kokku omakapital | 133 035 € | 118 179 € | 104 699 € | 75 891 € | 43 930 € | 36 514 € | 32 331 € | 30 269 € | |
Ärirentaablus % | 46 | 43 | 46 | 78 | 52 | 44 | 9 | 103 | |
Käibevara | 11 005 € | 4 740 € | 4 847 € | 10 257 € | 15 984 € | 19 868 € | 20 868 € | 177 807 € | |
Põhivara | 993 026 € | 993 026 € | 993 026 € | 991 640 € | 1,01 mln € | 999 162 € | 999 162 € | 823 196 € | |
Kohustused | 870 996 € | 879 587 € | 893 174 € | 926 006 € | 978 896 € | 982 516 € | 987 699 € | 970 734 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 14 856 € | 13 480 € | 13 809 € | 20 961 € | 7 416 € | 4 183 € | 2 062 € | 11 592 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 32 508 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
16.12.2022 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TRAS | 406 eurot | MUUD TOETUSED Muu energia- ja soojamajandus |
05.12.2022 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TRAS | 179 eurot | MUUD TOETUSED Muu energia- ja soojamajandus |