BALTI INVESTORITE GRUPP OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Valdas Jankauskas. Omanike hulgas on Uab Cerberus Capital, Uab Šilu Biodujos, Valdas Jankauskas.
BALTI INVESTORITE GRUPP OÜ teenis 2023 aastal 32,41 miljoni eurose müügitulu juures 3,32 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 21.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
NORDIC INDUSTRIAL CORPORATION OÜ | 02.09.2023 | 120 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 32,41 mln € | 37,50 mln € | 16,99 mln € | 14,79 mln € | 21 029 € | 15,09 mln € | 0 € |
Ärikasum | 3,32 mln € | 8,89 mln € | 273 000 € | −4,45 mln € | 5 184 € | 1,55 mln € | 0 € |
Varad | 75,06 mln € | 45,22 mln € | 35,94 mln € | 43,44 mln € | 50 986 € | 39,72 mln € | 0 € |
Kokku omakapital | 51,20 mln € | 33,66 mln € | 27,55 mln € | 22,04 mln € | 7 083 € | 2,39 mln € | 0 € |
Ärirentaablus % | 10 | 24 | 2 | -30 | 25 | 10 | |
Käibevara | 15,03 mln € | 19,45 mln € | 13,41 mln € | 25,86 mln € | 28 851 € | 31,66 mln € | 0 € |
Põhivara | 60,03 mln € | 25,77 mln € | 22,53 mln € | 17,58 mln € | 22 135 € | 8,05 mln € | 0 € |
Kohustused | 23,86 mln € | 11,56 mln € | 8,39 mln € | 21,41 mln € | 43 903 € | 37,33 mln € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 21,03 mln € | 10,13 mln € | 3,64 mln € | −2,21 mln € | 5 498 € | 2,28 mln € | 0 € |
Dividendid | 405 € | 394 000 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Valdusfirmade tegevus | 64201 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast