KOHALOLU OÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on muu mujal liigitamata õpe.
Ettevõtte juhid on Kaido Kubri ja Marlen Annabel Kubri. Omanike hulgas on Kaido Kubri, Marlen Annabel Kubri.
KOHALOLU OÜ teenis 2024 aastal 3 544 eurose müügitulu juures 3 460 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.05.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kaido Kubri | 01.09.2023 | 1 278 € | ainuomand | |
| Marlen Annabel Kubri | 01.09.2023 | 1 278 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 3 544 | 9 330 | 13 407 | 29 603 | 21 784 | 18 747 | 20 962 | 1 363 |
| Ärikasum | 3 460 | 568 | −3 727 | |||||
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Varad | 41 104 | 37 569 | 37 813 | |||||
| Kokku omakapital | 39 411 | 35 951 | 35 383 | |||||
| Ärirentaablus % | 98 | 6 | -28 | |||||
| Tööjõukulud | 0 | 8 146 | 14 820 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 507 | 923 | ||||||
| Käibevara | 41 104 | 37 569 | 37 813 | |||||
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kohustused | 1 693 | 1 618 | 2 430 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 3 460 | 568 | −3 727 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu mujal liigitamata õpe | 85599 | 3 544 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | PÄÄSTEAMET | 800 eurot | MAJANDAMISKULUD Päästeteenused |