ENERGO PLUS OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, kinnisvara, teenus, põhitegevusala on metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad.
Ettevõtte juht on Toivo Roosma. Omanik on Toivo Roosma.
ENERGO PLUS OÜ teenis 2023 aastal 50 352 eurose müügitulu juures 12 840 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Toivo Roosma (63) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 50 352 € | 38 946 € | 185 190 € | 14 772 € | 14 340 € | 12 710 € | 32 166 € | 24 333 € | 2 783 € |
Ärikasum | 12 840 € | 17 830 € | 96 244 € | 28 373 € | −906 € | ||||
Töötajad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Varad | 424 760 € | 335 620 € | 305 854 € | 210 734 € | 137 965 € | ||||
Kokku omakapital | 299 148 € | 289 257 € | 272 478 € | 176 471 € | 43 674 € | ||||
Ärirentaablus % | 26 | 46 | 52 | 192 | -33 | ||||
Tööjõukulud | 7 596 € | 8 162 € | |||||||
Keskmine kuutöötasu | 473 € | 508 € | |||||||
Käibevara | 5 675 € | 28 136 € | 36 898 € | 14 622 € | 61 275 € | ||||
Põhivara | 419 085 € | 307 484 € | 268 956 € | 196 112 € | 76 690 € | ||||
Kohustused | 125 612 € | 46 363 € | 33 376 € | 34 263 € | 94 291 € | ||||
Kasum enne tulumaksustamist | 9 891 € | 16 779 € | 96 007 € | 28 290 € | 5 540 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 02101 | 23 551 | 48 | Jah |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 16 940 | 34 | Ei |
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 77111 | 9 000 | 18 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
07.03.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET TRAS | 1 590 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |