FINANTSTUBA OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, finants, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juhid on Asko Elmend ja Jane Semenov. Omanike hulgas on Asko Elmend, Jane Semenov.
FINANTSTUBA OÜ teenis 2025 aastal 283 249 eurose müügitulu juures 50 062 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jane Semenov (39) | |
| Asko Elmend (40) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Asko Elmend | 12.03.2026 | 1 250 € | Ainuomand | |
| Jane Semenov | 12.03.2026 | 1 250 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 283 249 | 211 165 | 139 033 | 150 294 | 48 880 | 43 066 | 25 438 | 21 343 | 26 611 | 30 368 |
| Ärikasum | 50 062 | 17 896 | 32 115 | 36 919 | 13 132 | |||||
| Töötajad | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 206 162 | 154 642 | 129 593 | 97 172 | 60 598 | |||||
| Kokku omakapital | 190 815 | 140 748 | 122 845 | 89 724 | 51 799 | |||||
| Ärirentaablus % | 18 | 8 | 23 | 25 | 27 | |||||
| Tööjõukulud | 52 390 | 53 094 | 32 457 | 27 704 | 18 209 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 1 631 | 1 653 | 2 021 | 1 725 | 1 134 | |||||
| Käibevara | 114 427 | 78 030 | 84 256 | 52 517 | 47 691 | |||||
| Põhivara | 91 735 | 76 612 | 45 337 | 44 655 | 12 907 | |||||
| Kohustused | 15 347 | 13 894 | 6 748 | 7 448 | 8 799 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 50 067 | 17 903 | 33 121 | 37 925 | 13 136 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41001 | 259 281 | 92 | Jah |
| Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 69202 | 23 968 | 8 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUS | 149 eurot | MAJANDAMISKULUD Elamumajanduse arendamine |
| 07.03.2025 | PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUS | 128 eurot | MAJANDAMISKULUD Elamumajanduse arendamine |
| 06.05.2024 | PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUS | 339 eurot | MAJANDAMISKULUD Elamumajanduse arendamine |
| 29.09.2023 | PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUS | 126 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 28.09.2023 | PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUS | 225 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 11.09.2023 | PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUS | 996 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 09.11.2022 | PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUS | 180 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |