EERIKU INVEST OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel.
Ettevõtte juhid on Siim Kadak ja Mirjam-Mari Marastu. Omanike hulgas on YOUROFFICE GROUP OÜ, Siim Kadak.
EERIKU INVEST OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures 449 982 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Siim Kadak (43) | |
| Mirjam-Mari Marastu (48) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| YOUROFFICE GROUP OÜ | 01.09.2023 | 1 421 € | ainuomand | |
| Siim Kadak | 01.09.2023 | 1 414 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| Ärikasum | 449 982 | 49 987 | 199 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 750 405 | 300 431 | 250 436 | ||
| Kokku omakapital | 79 099 | 49 346 | 8 307 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 405 | 431 | 436 | ||
| Põhivara | 750 000 | 300 000 | 250 000 | ||
| Kohustused | 671 306 | 251 085 | 242 129 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 29 753 | 41 039 | −6 709 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | 6832 | 100 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast