KULDLÕVI AS on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Triinu Bucheton. Omanik on LOST PENGUIN OÜ.
KULDLÕVI AS teenis 2024 aastal 801 932 eurose müügitulu juures 95 981 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 801 932 € | 587 525 € | 550 280 € | 546 280 € | 266 721 € | 442 098 € | 435 118 € | 421 602 € | 420 550 € | 417 428 € | |
Ärikasum | 95 981 € | −1,15 mln € | −1,02 mln € | −92 100 € | −146 823 € | 370 113 € | 4,95 mln € | 355 685 € | 373 299 € | 379 250 € | |
Töötajad | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Varad | 15,65 mln € | 15,63 mln € | 15,38 mln € | 13,53 mln € | 12,63 mln € | 11,68 mln € | 11,66 mln € | 7,01 mln € | 7,01 mln € | 6,99 mln € | |
Kokku omakapital | 519 066 € | 1,24 mln € | 2,74 mln € | 4,21 mln € | 4,40 mln € | 4,87 mln € | 4,82 mln € | 171 024 € | 124 883 € | 66 099 € | |
Ärirentaablus % | 12 | -196 | -185 | -17 | -55 | 84 | 1138 | 84 | 89 | 91 | |
Tööjõukulud | 23 096 € | 0 € | |||||||||
Käibevara | 343 842 € | 287 090 € | 188 600 € | 330 492 € | 1,36 mln € | 184 252 € | 162 831 € | 185 351 € | 188 356 € | 187 367 € | |
Põhivara | 15,31 mln € | 15,34 mln € | 15,19 mln € | 13,20 mln € | 11,27 mln € | 11,50 mln € | 11,50 mln € | 6,82 mln € | 6,82 mln € | 6,80 mln € | |
Kohustused | 15,13 mln € | 14,39 mln € | 12,64 mln € | 9,32 mln € | 8,23 mln € | 6,81 mln € | 6,85 mln € | 6,83 mln € | 6,88 mln € | 6,92 mln € | |
Kasum enne tulumaksustamist | −718 654 € | −1,89 mln € | −1,47 mln € | −378 759 € | −470 141 € | 54 940 € | 4,65 mln € | 46 141 € | 58 784 € | −8 981 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 587 525 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast