ROGERINO OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Ennio Rondena. Omanik on Ennio Rondena.
ROGERINO OÜ teenis 2022 aastal 0 eurose müügitulu juures -1 200 eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid | 
|---|---|
| Ennio Rondena (58) | 
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| Ennio Rondena | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | 
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| BALTIC BUSINESS MACHINE OÜ | 02.09.2023 | 931 € | ainuomand | |
| JULPEM OÜ | 02.09.2023 | 570 € | ainuomand | 
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 4 704 | ||
| Ärikasum | −1 200 | 0 | −1 200 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 291 872 | 270 751 | 263 308 | |
| Kokku omakapital | 79 671 | 59 750 | 52 307 | |
| Käibevara | 253 378 | 252 933 | 246 448 | |
| Põhivara | 38 494 | 17 818 | 16 860 | |
| Kohustused | 212 201 | 211 001 | 211 001 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 19 921 | 7 443 | 5 873 | 
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala | 
|---|---|---|---|---|
| Valdusfirmade tegevus | 64201 | Jah | 
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast