MARE CATERING OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on restoranid jm toitlustuskohad, kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus.
Ettevõtte juht on Harri Hanschmidt. Omanik on TALLINK GRUPP AS.
MARE CATERING OÜ teenis 2024 aastal 5,10 miljoni eurose müügitulu juures 1,55 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
MARE CATERING OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Toitlustus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 5,10 mln € | 5,07 mln € | 3,48 mln € | 1,59 mln € | 2,60 mln € | 4,51 mln € | 4,43 mln € | 4,01 mln € | 1,83 mln € | |
Ärikasum | 1,55 mln € | 1,65 mln € | 1,01 mln € | 409 970 € | 571 335 € | 1,55 mln € | 1,41 mln € | 1,27 mln € | 145 829 € | −37 € |
Töötajad | 0 | 0 | ||||||||
Varad | 2,08 mln € | 7,45 mln € | 5,61 mln € | 4,40 mln € | 3,90 mln € | 3,37 mln € | 1,77 mln € | 1,59 mln € | 1,48 mln € | 2 603 € |
Kokku omakapital | 1,77 mln € | 7,18 mln € | 5,37 mln € | 4,26 mln € | 3,77 mln € | 3,12 mln € | 1,54 mln € | 1,39 mln € | 132 519 € | 2 567 € |
Ärirentaablus % | 30 | 33 | 29 | 26 | 22 | 34 | 32 | 32 | 8 | |
Tööjõukulud | 1,71 mln € | 1,52 mln € | 1,10 mln € | 570 228 € | 918 920 € | 1,30 mln € | 1,31 mln € | 1,13 mln € | 599 084 € | |
Käibevara | 2,05 mln € | 7,42 mln € | 5,57 mln € | 4,37 mln € | 3,87 mln € | 3,16 mln € | 1,38 mln € | 999 091 € | 714 396 € | 2 603 € |
Põhivara | 30 361 € | 31 502 € | 32 881 € | 35 968 € | 29 478 € | 203 031 € | 390 507 € | 588 195 € | 765 228 € | |
Kohustused | 311 981 € | 265 294 € | 235 392 € | 141 384 € | 128 834 € | 245 518 € | 234 148 € | 200 640 € | 1,35 mln € | 36 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 1,71 mln € | 1,81 mln € | 1,11 mln € | 495 625 € | 644 934 € | 1,59 mln € | 1,40 mln € | 1,25 mln € | 129 952 € | −37 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | 5,06 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2024 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Ekspordi TOP | 857 | - | - | - |
Toitlustusfirmade TOP | - | 5 | 3 | 1 |