FAMILYSTAY OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on külaliskorter.
Ettevõtte juht on Piret Otsason. Omanik on Piret Otsason.
FAMILYSTAY OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures -12 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Piret Otsason (40) |
2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 0 € | 30 433 € | 46 244 € | 70 842 € | 76 997 € | 14 441 € |
Ärikasum | −12 € | −5 € | 2 522 € | 1 221 € | 10 998 € | ||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varad | 2 989 € | 3 021 € | 12 693 € | 12 470 € | 20 884 € | ||
Kokku omakapital | 2 989 € | 3 001 € | 10 700 € | 9 178 € | 11 957 € | ||
Ärirentaablus % | 5 | 2 | 14 | ||||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 3 159 € | 6 682 € | 3 636 € | ||
Keskmine kuutöötasu | 0 € | 0 € | 197 € | 416 € | 226 € | ||
Käibevara | 2 989 € | 3 021 € | 5 887 € | 3 859 € | 12 448 € | ||
Põhivara | 0 € | 6 806 € | 8 611 € | 8 436 € | |||
Kohustused | 0 € | 20 € | 1 993 € | 3 292 € | 8 927 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | −12 € | −5 € | 2 522 € | 1 221 € | 10 998 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Külaliskorter | 55204 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast