LANDGREEN OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused.
Ettevõtte juhid on Meelis Rosenfeld ja Chris Rosenfeld. Omanik on Meelis Rosenfeld.
LANDGREEN OÜ teenis 2024 aastal 1 850 eurose müügitulu juures 116 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.09.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1 850 | 120 | 382 | 2 091 | 5 908 | 8 129 | 13 992 | 2 400 |
Ärikasum | 116 | −497 | −5 485 | −2 709 | ||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Varad | 9 913 | 9 797 | 10 414 | 15 899 | ||||
Kokku omakapital | 9 913 | 9 797 | 10 414 | 15 899 | ||||
Ärirentaablus % | 6 | -414 | -1436 | -130 | ||||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Käibevara | 9 913 | 9 797 | 10 414 | 15 899 | ||||
Kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kasum enne tulumaksustamist | 116 | −497 | −5 485 | −2 709 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 82991 | 1 850 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
koduaiatooted.ee | registreeritud | 27.01.2022 | Jah |