SVARO OÜ on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juhid on Viktor Sbrodov ja Svjatoslav Puntussov. Omanike hulgas on Viktor Sbrodov, Svjatoslav Puntussov.
SVARO OÜ teenis 2018 aastal 62 022 eurose müügitulu juures -20 790 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
EBM GRUPP AS | 16.08.2023 | 319 540 € | ||
CLAIRE FOODS OÜ | 01.09.2023 | 5 751 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 62 022 € | 99 577 € | 8 090 € | 0 € | 6,47 mln € | 7,50 mln € | 7,95 mln € | 8,35 mln € | 6,54 mln € | |||||
Ärikasum | −147 527 € | −14 370 € | −22 129 € | −70 620 € | −70 640 € | −20 790 € | 24 284 € | −69 083 € | −13 774 € | 51 086 € | ||||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
Varad | 712 620 € | 796 432 € | 800 536 € | 922 179 € | 1,09 mln € | 1,27 mln € | 1,26 mln € | 1,74 mln € | 2,00 mln € | 6,19 mln € | ||||
Kokku omakapital | 710 896 € | 794 767 € | 799 004 € | 757 470 € | 805 917 € | 881 463 € | 888 238 € | 1,48 mln € | 1,50 mln € | 5,26 mln € | ||||
Ärirentaablus % | -34 | 24 | -854 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
Tööjõukulud | 13 166 € | 11 768 € | 10 684 € | 69 473 € | 69 473 € | 69 473 € | 69 473 € | 68 831 € | 8 189 € | 148 952 € | ||||
Keskmine kuutöötasu | 820 € | 733 € | 665 € | 4 327 € | 4 327 € | 4 327 € | 4 327 € | 4 287 € | 510 € | 1 325 € | ||||
Käibevara | 374 580 € | 458 392 € | 462 496 € | 596 869 € | 769 623 € | 941 097 € | 915 539 € | 1,40 mln € | 1,16 mln € | 2,81 mln € | ||||
Põhivara | 338 040 € | 338 040 € | 338 040 € | 325 310 € | 325 310 € | 325 310 € | 339 488 € | 339 488 € | 839 488 € | 3,38 mln € | ||||
Kohustused | 1 724 € | 1 665 € | 1 532 € | 164 709 € | 289 016 € | 384 944 € | 366 789 € | 255 808 € | 494 272 € | 926 827 € | ||||
Kasum enne tulumaksustamist | −134 300 € | −4 237 € | 41 534 € | −48 447 € | −33 959 € | −6 775 € | 49 679 € | −19 333 € | 27 743 € | −192 065 € | ||||
Dividendid | 34 000 € | 210 526 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Valdusfirmade tegevus | 64201 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast