NORDIC AVIATION ACADEMY OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, veondus ja laondus, põhitegevusala on muu mujal liigitamata koolitus.
Ettevõtte juht on Tõnis Lepp. Omanik on HIIUMAA LENNUKOMPANII OÜ.
NORDIC AVIATION ACADEMY OÜ teenis 2024 aastal 205 593 eurose müügitulu juures -539 eurot ärikahjumit.
Seisuga 27.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Tõnis Lepp (61) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 205 593 € | 209 240 € | 284 327 € | 237 510 € | 238 422 € | 152 026 € | 120 339 € | 145 559 € | 469 197 € |
Ärikasum | −539 € | 8 853 € | 23 191 € | 31 555 € | 94 863 € | 30 346 € | 9 529 € | 17 954 € | 65 990 € |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Varad | 246 685 € | 248 667 € | 243 554 € | 283 306 € | 193 833 € | 119 577 € | 103 566 € | 81 857 € | 136 963 € |
Kokku omakapital | 216 292 € | 216 561 € | 207 575 € | 196 060 € | 163 350 € | 86 997 € | 62 810 € | 57 030 € | 76 574 € |
Ärirentaablus % | 0 | 4 | 8 | 13 | 40 | 20 | 8 | 12 | 14 |
Tööjõukulud | 13 207 € | 18 594 € | 22 838 € | 25 330 € | 30 574 € | 17 386 € | 15 951 € | 13 284 € | 31 379 € |
Keskmine kuutöötasu | 823 € | 1 158 € | 1 422 € | 1 578 € | 1 904 € | 1 083 € | 497 € | 414 € | 651 € |
Käibevara | 141 034 € | 143 755 € | 139 019 € | 237 519 € | 150 416 € | 72 760 € | 53 349 € | 28 240 € | 79 946 € |
Põhivara | 105 651 € | 104 912 € | 104 535 € | 45 787 € | 43 417 € | 46 817 € | 50 217 € | 53 617 € | 57 017 € |
Kohustused | 30 393 € | 32 106 € | 35 979 € | 87 246 € | 30 483 € | 32 580 € | 40 756 € | 24 827 € | 60 389 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −279 € | 8 986 € | 29 684 € | 32 710 € | 94 870 € | 30 350 € | 9 530 € | 17 956 € | 65 991 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muu mujal liigitamata koolitus | 85599 | 180 134 | 86 | Jah |
Õhutranspordivahendite rentimine ja kasutusrent | 77351 | 16 353 | 8 | Ei |
Haridust abistavad tegevused | 85601 | 12 753 | 6 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
12.11.2024 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET TRAS | 183 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
10.11.2023 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET TRAS | 1 000 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
12.10.2022 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET TRAS | 300 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
17.11.2021 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET TRAS | 120 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
10.09.2021 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET TRAS | 600 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
26.08.2021 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET TRAS | 300 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
05.07.2021 | TRANSPORDIAMET TRAS | 684 eurot | MAJANDAMISKULUD Õhutransport |
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Koolitusfirmade TOP | 29-28 | 86-84 | 67-65 |