TALLINNA SADAM AS on asutatud 1945. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, tööstus, põhitegevusala on sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevusalad.
Ettevõtte juhid on Andrus Ait, Margus Vihman, Valdo Kalm ja Rene Pärt. Omanik on KLIIMAMINISTEERIUM TRAS.
TALLINNA SADAM AS teenis 2023 aastal 116,65 miljoni eurose müügitulu juures 24,63 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
TS SHIPPING OÜ | 01.09.2023 | 3 195 € | ainuomand | |
GREEN MARINE AS | 16.08.2023 | 40 800 € | ||
TS LAEVAD OÜ | 01.09.2023 | 2,00 mln € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 116,65 mln € | 121,70 mln € | 110,05 mln € | 107,36 mln € | 130,54 mln € | 130,64 mln € | 121,30 mln € | 103,15 mln € | 93,79 mln € | 110,77 mln € |
Ärikasum | 24,63 mln € | 30,79 mln € | 29,76 mln € | 35,56 mln € | 51,68 mln € | 52,08 mln € | 40,32 mln € | 48,90 mln € | 40,37 mln € | 52,41 mln € |
Töötajad | 478 | 484 | 469 | 465 | 492 | 496 | 688 | 596 | 404 | 406 |
Varad | 606,16 mln € | 621,23 mln € | 629,54 mln € | 628,09 mln € | 625,53 mln € | 623,64 mln € | 597,14 mln € | 638,71 mln € | 581,08 mln € | 560,27 mln € |
Kokku omakapital | 377,66 mln € | 380,98 mln € | 380,90 mln € | 375,43 mln € | 377,02 mln € | 367,67 mln € | 325,79 mln € | 346,97 mln € | 342,67 mln € | 371,59 mln € |
Ärirentaablus % | 21 | 25 | 27 | 33 | 40 | 40 | 33 | 47 | 43 | 47 |
Tööjõukulud | 25,21 mln € | 23,17 mln € | 20,92 mln € | 19,49 mln € | 19,87 mln € | 19,42 mln € | 17,96 mln € | 14,12 mln € | 12,42 mln € | 13,29 mln € |
Keskmine kuutöötasu | 3 285 € | 2 981 € | 2 778 € | 2 611 € | 2 515 € | 2 439 € | 1 626 € | 1 476 € | 1 914 € | 2 039 € |
Käibevara | 42,40 mln € | 52,71 mln € | 49,39 mln € | 37,34 mln € | 46,35 mln € | 50,89 mln € | 16,53 mln € | 67,57 mln € | 35,21 mln € | 27,52 mln € |
Põhivara | 563,76 mln € | 568,52 mln € | 580,15 mln € | 590,76 mln € | 579,19 mln € | 572,75 mln € | 580,61 mln € | 571,14 mln € | 545,87 mln € | 532,75 mln € |
Kohustused | 228,51 mln € | 240,25 mln € | 248,64 mln € | 252,66 mln € | 248,51 mln € | 255,97 mln € | 271,35 mln € | 291,74 mln € | 238,42 mln € | 188,68 mln € |
Kasum enne tulumaksustamist | 18,87 mln € | 29,79 mln € | 28,89 mln € | 33,43 mln € | 50,17 mln € | 50,62 mln € | 38,38 mln € | 48,23 mln € | 39,24 mln € | 49,65 mln € |
Dividendid | 19,01 mln € | 25,29 mln € | 20,09 mln € | 30,01 mln € | 34,97 mln € | 105,00 mln € | 48,00 mln € | 35,00 mln € | 31,19 mln € | 42,00 mln € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevusalad | 52221 | 66,57 mln | 94 | Jah |
Elektrienergia jaotus | 35141 | 2,33 mln | 3 | Ei |
Elektrienergia müük | 35151 | 1,79 mln | 3 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
29.04.2025 | TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL TRAS | 6 917 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
28.04.2025 | TALLINNA TEHNIKA- JA TEADUSKESKUS SA | 291 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis |
28.04.2025 | TALLINNA TEHNIKA- JA TEADUSKESKUS SA | 29 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis |
28.04.2025 | TALLINNA LOOMAAED KOVAS | 305 eurot | MAJANDAMISKULUD Loomaaed |
28.04.2025 | TALLINNA KULTUURI- JA SPORDIAMET KOVAS | 500 eurot | MUUD TOETUSED Vaba aja üritused |
25.04.2025 | MAKSU- JA TOLLIAMET TRAS | 298 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahandus- ja fiskaalpoliitika |
25.04.2025 | RIIGILAEVASTIK TRAS | 2 311 eurot | MAJANDAMISKULUD Veetransport |
21.04.2025 | MAKSU- JA TOLLIAMET TRAS | 4 987 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahandus- ja fiskaalpoliitika |
21.04.2025 | RIIGI KINNISVARA AS | 765 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
21.04.2025 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET TRAS | 545 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 259 | 74 | 250 | 219 | 76 | 60 | 64 | 36 | 163 | 6 | 4 | 124 | 161 | 29 | 9 | 46 | 234 | 83 | 76 | 39 | 203 | 53 | 164 | 42 | 14 |
Parimate palgamaksjate TOP | - | - | 783-785 | 729 | - | - | - | 334 | 295 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Riigifirmade TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
dreamcity.ee | registreeritud | 28.11.2018 | Jah |
oldcityharbour.ee | registreeritud | 22.03.2019 | Jah |
oldcitymarina.ee | registreeritud | 03.01.2019 | Jah |
ts.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
tsenergia.ee | registreeritud | 09.01.2012 | Jah |
vanasadam.ee | registreeritud | 28.11.2018 | Jah |
vanasadama.ee | registreeritud | 28.11.2018 | Jah |