"FOTOFAKT" OÜ on asutatud 1995. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, meedia, põhitegevusala on muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent.
Omanik on Anu Õunapuu.
"FOTOFAKT" OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Anu Õunapuu (66) | |
Oliver Matkur (40) |
2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 | 18 480 | 26 779 | 28 980 | 29 095 | 24 685 | ||
Ärikasum | 0 | 0 | −364 | |||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varad | 548 | 548 | 548 | |||||
Kokku omakapital | −1 927 | −1 927 | −1 927 | |||||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||||
Käibevara | 548 | 548 | 548 | |||||
Põhivara | 0 | 0 | 0 | |||||
Kohustused | 2 475 | 2 475 | 2 475 | |||||
Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 0 | −364 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 77399 | 5 180 | 55 | Jah |
Telesaadete tootmine | 59112 | 4 180 | 45 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2002 | |
---|---|
Gaselli TOP | 413 |