PROFI TRANSPORT OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on muud posti- ja kullerteenused.
Ettevõtte juht on Pavel Safonov. Omanike hulgas on GRIND FIBERS OÜ, Jelena Safonov.
PROFI TRANSPORT OÜ teenis 2024 aastal 291 907 eurose müügitulu juures -6 635 eurot ärikahjumit.
Seisuga 06.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
PROFI TRANSPORT OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Kullerteenused, Logistika konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 291 907 | 225 086 | 111 584 | 50 701 | 91 013 | 81 961 | 84 272 | 71 009 | 83 672 | 82 495 | |
Ärikasum | −6 635 | −11 914 | 13 744 | −12 450 | 917 | −7 705 | 1 960 | −5 633 | 8 499 | 4 740 | |
Töötajad | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Varad | 48 146 | 58 126 | 24 653 | 2 873 | 18 149 | 17 458 | 30 265 | 28 599 | 37 493 | 29 017 | |
Kokku omakapital | −4 996 | 4 703 | 16 617 | 2 873 | 15 323 | 14 406 | 26 031 | 24 071 | 29 704 | 21 205 | |
Ärirentaablus % | -2 | -5 | 12 | -25 | 1 | -9 | 2 | -8 | 10 | 6 | |
Tööjõukulud | 53 090 | 37 644 | 11 640 | 8 195 | 14 072 | 19 386 | 16 057 | 11 340 | 11 494 | 8 649 | |
Keskmine kuutöötasu | 1 653 | 1 172 | 725 | 510 | 876 | 604 | 500 | 353 | 716 | 539 | |
Käibevara | 48 146 | 58 126 | 24 653 | 2 873 | 14 515 | 10 624 | 20 231 | 14 690 | 19 709 | 7 586 | |
Põhivara | 0 | 3 634 | 6 834 | 10 034 | 13 909 | 17 784 | 21 431 | 5 529 | |||
Kohustused | 53 142 | 53 423 | 8 036 | 0 | 2 826 | 3 052 | 4 234 | 4 528 | 7 789 | 7 812 | |
Kasum enne tulumaksustamist | −9 699 | −11 914 | 13 744 | −12 450 | 917 | −7 705 | 1 960 | −5 633 | 8 499 | 4 740 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muud posti- ja kullerteenused | 53201 | 291 907 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast