SWITCHING TECHNOLOGIES EKSPORT OÜ on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris elektroonika, kaubandus, kinnisvara, põhitegevusala on muude elektriseadmete tootmine.
Ettevõtte juht on Sergey Parfenenko. Omanike hulgas on AP FINANCE OÜ, SMART SWITCHING TECHNOLOGIES OÜ.
SWITCHING TECHNOLOGIES EKSPORT OÜ teenis 2024 aastal 5,10 miljoni eurose müügitulu juures -1,75 miljonit eurot ärikahjumit.
Seisuga 02.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| AP FINANCE OÜ | 09.10.2025 | 15 300 € | ainuomand | |
| SMART SWITCHING TECHNOLOGIES OÜ | 09.10.2025 | 14 700 € | ainuomand |
SWITCHING TECHNOLOGIES EKSPORT OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Elektroonika, Elektriehitus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 5,1 mln | 13,52 mln | 14,69 mln | 11,85 mln | 10,89 mln | 19,61 mln | 19,11 mln | 14,8 mln | 11,11 mln | 13,97 mln | |
| Ärikasum | −1,75 mln | 227 000 | −1,19 mln | 436 000 | −373 000 | 581 000 | 1,24 mln | 734 000 | −100 000 | 279 000 | |
| Töötajad | 38 | 85 | 80 | 84 | 89 | 76 | 70 | 65 | 60 | 72 | |
| Varad | 2,85 mln | 8,19 mln | 10,26 mln | 9,92 mln | 8,33 mln | 11,11 mln | 11,46 mln | 11,15 mln | 8,37 mln | 11,2 mln | |
| Kokku omakapital | 1,69 mln | 4,3 mln | 4,43 mln | 6,09 mln | 5,57 mln | 6,43 mln | 6,16 mln | 5,22 mln | 4,82 mln | 6,73 mln | |
| Ärirentaablus % | -34 | 2 | -8 | 4 | -3 | 3 | 7 | 5 | -1 | 10 | |
| Tööjõukulud | 1,15 mln | 2,6 mln | 2,46 mln | 2,19 mln | 2,17 mln | 2,27 mln | 1,69 mln | 1,72 mln | 1,47 mln | 1,86 mln | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 885 | 1 907 | 1 913 | 1 622 | 1 520 | 1 862 | 1 503 | 1 648 | 1 525 | 1 593 | |
| Käibevara | 2,85 mln | 7,81 mln | 9,76 mln | 9,46 mln | 7,7 mln | 9,93 mln | 10,61 mln | 10,76 mln | 7,31 mln | 8,62 mln | |
| Põhivara | 0 | 386 000 | 499 000 | 452 000 | 628 000 | 1,18 mln | 849 000 | 390 000 | 1,07 mln | 2,58 mln | |
| Kohustused | 1,16 mln | 3,89 mln | 5,83 mln | 3,83 mln | 2,76 mln | 4,68 mln | 5,29 mln | 5,93 mln | 3,55 mln | 4,47 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −1,93 mln | 209 000 | −1,16 mln | 446 000 | −381 000 | 604 000 | 1,28 mln | 712 000 | −166 000 | 297 000 | |
| Dividendid | 20 000 | 3 000 | 15 000 | 51 000 | 284 000 | 428 000 | 88 000 | 233 000 | 657 000 | 516 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muude elektriseadmete tootmine | 27901 | 4,02 mln | 98 | Jah |
| Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük | 46643 | 64 000 | 2 | Ei |
| Metallide ja metallimaakide hulgimüük | 46821 | 10 000 | 0 | Ei |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 2 000 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 31.10.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 981 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.06.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 654 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.05.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 308 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 18.04.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 654 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.03.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 654 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.02.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 654 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.01.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 584 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 24.11.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 632 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekspordi TOP | 427-426 | - | - | - | - | - | - |
| Masina- ja metallitööstuse TOP | - | 119 | 63 | 101 | - | - | - |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | - | - | - | - | 431 | 188 | - |
| Tööstuste koond TOP | - | - | - | - | - | 95 | - |
| Gaselli TOP | - | - | - | - | - | - | 397 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| tavrida.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| wandracnc.ee | registreeritud | 10.05.2019 | Jah |