BHK TALLINN OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Andrea Bochese, Henton Rafael Figueroa Aste, Josemaria Camean Ariza ja Rodrigo Preciado Azcunaga. Omanik on BALTI HARIDUS- JA KULTUURIÜHING MTÜ.
BHK TALLINN OÜ teenis 2024 aastal 445 242 eurose müügitulu juures 94 525 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 445 242 € | 411 695 € | 429 603 € | 460 458 € | 311 562 € | 267 680 € | 258 373 € | 264 065 € | 277 781 € | 280 412 € |
Ärikasum | 94 525 € | 148 712 € | 167 285 € | 186 842 € | 185 111 € | 138 549 € | 130 618 € | 130 913 € | 149 213 € | 142 716 € |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varad | 2,41 mln € | 2,47 mln € | 2,53 mln € | 2,60 mln € | 2,70 mln € | 2,74 mln € | 2,82 mln € | 2,87 mln € | 2,94 mln € | 3,01 mln € |
Kokku omakapital | 2,03 mln € | 1,96 mln € | 1,82 mln € | 1,66 mln € | 1,49 mln € | 1,34 mln € | 1,23 mln € | 1,14 mln € | 1,05 mln € | 956 969 € |
Ärirentaablus % | 21 | 36 | 39 | 41 | 59 | 52 | 51 | 50 | 54 | 51 |
Tööjõukulud | 12 851 € | 12 819 € | 11 612 € | 13 826 € | 9 232 € | 5 320 € | 8 578 € | 11 272 € | 7 980 € | 7 980 € |
Keskmine kuutöötasu | 800 € | 798 € | 723 € | 861 € | 575 € | 331 € | 534 € | 702 € | 497 € | 497 € |
Käibevara | 11 641 € | 19 898 € | 10 060 € | 15 489 € | 47 047 € | 12 572 € | 25 204 € | 15 942 € | 13 391 € | 25 106 € |
Põhivara | 2,39 mln € | 2,45 mln € | 2,52 mln € | 2,59 mln € | 2,66 mln € | 2,72 mln € | 2,79 mln € | 2,86 mln € | 2,92 mln € | 2,99 mln € |
Kohustused | 377 189 € | 512 643 € | 713 587 € | 942 094 € | 1,21 mln € | 1,40 mln € | 1,58 mln € | 1,73 mln € | 1,88 mln € | 2,06 mln € |
Kasum enne tulumaksustamist | 67 302 € | 143 611 € | 155 907 € | 167 841 € | 158 179 € | 104 990 € | 91 894 € | 85 313 € | 97 326 € | 84 502 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 337 585 | 82 | Jah |
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 70221 | 74 110 | 18 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
tatarikeskus.ee | registreeritud | 20.03.2015 | Jah |