SYLWEST TRADE OÜ on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juhid on Lauri Mägi ja Reimo Nook. Omanik on Lauri Mägi.
SYLWEST TRADE OÜ teenis 2023 aastal 21 984 eurose müügitulu juures 6 733 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Lauri Mägi (41) | |
Reimo Nook (53) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 21 984 € | 39 084 € | 19 327 € | 4 031 € | 31 780 € | 62 555 € | 15 852 € | 8 292 € | 8 032 € |
Ärikasum | 6 733 € | 14 743 € | 48 304 € | 2 635 € | |||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Varad | 249 337 € | 220 666 € | 168 030 € | 123 695 € | |||||
Kokku omakapital | 206 346 € | 196 919 € | 156 560 € | 108 255 € | |||||
Ärirentaablus % | 31 | 38 | 77 | 17 | |||||
Käibevara | 205 894 € | 129 126 € | 81 243 € | 89 672 € | |||||
Põhivara | 43 443 € | 91 540 € | 86 787 € | 34 023 € | |||||
Kohustused | 42 991 € | 23 747 € | 11 470 € | 15 440 € | |||||
Kasum enne tulumaksustamist | 9 427 € | 14 479 € | 48 305 € | 2 635 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 70221 | 20 000 | 91 | Jah |
Metsamajandust abistavad tegevused | 02401 | 1 950 | 9 | Ei |
Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | 01131 | 34 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast