TRAXBY OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, teenus, põhitegevusala on sideseadmete tootmine.
Ettevõtte juhid on Keit Kivisild, Jaanus Suvi ja Herko Sunts. Omanike hulgas on Herko Sunts, Keit Kivisild, Jaanus Suvi, BUILDIT INVEST OÜ, LOMPSA OÜ.
TRAXBY OÜ teenis 2023 aastal 218 313 eurose müügitulu juures 21 707 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.06.2025 on ettevõttel 3 367 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
TRAXBY OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Elektroonika konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 218 313 € | 181 961 € | 159 486 € | 114 899 € | 78 943 € | 57 885 € | 48 041 € | 24 825 € | 2 050 € | ||
Ärikasum | 21 707 € | 2 830 € | −3 362 € | 4 700 € | −10 209 € | 2 275 € | −53 448 € | −12 872 € | −501 € | 0 € | |
Töötajad | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
Varad | 112 507 € | 62 851 € | 58 550 € | 52 488 € | 46 966 € | 67 829 € | 64 946 € | 25 846 € | 4 488 € | 0 € | |
Kokku omakapital | 46 137 € | 25 033 € | 22 222 € | 25 474 € | 20 774 € | 30 983 € | 28 708 € | 25 615 € | 4 487 € | 0 € | |
Ärirentaablus % | 10 | 2 | -2 | 4 | -13 | 4 | -111 | -628 | |||
Tööjõukulud | 91 907 € | 83 611 € | 85 796 € | 45 836 € | 17 692 € | 9 520 € | 29 034 € | 201 € | |||
Keskmine kuutöötasu | 1 431 € | 1 302 € | 1 336 € | 952 € | 1 102 € | 593 € | 603 € | ||||
Käibevara | 41 857 € | 14 218 € | 16 331 € | 30 457 € | 24 907 € | 30 050 € | 5 530 € | 11 287 € | 571 € | 0 € | |
Põhivara | 70 650 € | 48 633 € | 42 219 € | 22 031 € | 22 059 € | 37 779 € | 59 416 € | 14 559 € | 3 917 € | 0 € | |
Kohustused | 66 370 € | 37 818 € | 36 328 € | 27 014 € | 26 192 € | 36 846 € | 36 238 € | 231 € | 1 € | 0 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 21 211 € | 2 830 € | −3 362 € | 4 700 € | −10 209 € | 2 275 € | −53 448 € | −12 872 € | −513 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Sideseadmete tootmine | 26301 | 102 612 | 49 | Jah |
Muu tarkvara kirjastamine | 58291 | 66 128 | 31 | Ei |
Elektroonilise side muud teenused | 61901 | 33 596 | 16 | Ei |
Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent | 77291 | 9 088 | 4 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Intress | 103 € | 103 € | 0 € |
Käibemaks | 274 € | 274 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 2 050 € | 2 050 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 940 € | 681 € | 0 € |
Kokku | 3 367 € | 3 108 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
15.01.2025 | LUUA METSANDUSKOOL | 411 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
12.09.2024 | KESKKONNAAMET TRAS | 699 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
13.08.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 231 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
12.07.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 273 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
13.06.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 500 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
14.05.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 375 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
15.04.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 379 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
12.03.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 591 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
31.01.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 500 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
19.01.2024 | LUUA METSANDUSKOOL | 339 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
2024 | |
---|---|
Elektroonikatööstuse TOP | 33 |
Idufirmade TOP | 269 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
doglo.ee | registreeritud | 07.08.2019 | Jah |
huntloc.ee | registreeritud | 17.06.2013 | Jah |
jahis.ee | registreeritud | 07.02.2018 | Jah |
liveteam.ee | registreeritud | 06.05.2016 | Jah |