DEFREN INVEST OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Vassili Lifarev. Omanik on Vassili Lifarev.
DEFREN INVEST OÜ teenis 2024 aastal 135 932 eurose müügitulu juures 56 399 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Vassili Lifarev (56) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 135 932 | 69 832 | 71 257 | 102 235 | 107 941 | 65 357 | 67 505 | 65 755 | 69 995 | 78 887 |
Ärikasum | 56 399 | 54 146 | −9 467 | 34 257 | 36 260 | 44 703 | 11 467 | 12 522 | 15 904 | 14 178 |
Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Varad | 869 381 | 889 634 | 842 103 | 858 523 | 833 731 | 818 159 | 798 914 | 813 071 | 559 868 | 569 205 |
Kokku omakapital | 319 240 | 268 510 | 220 607 | 235 190 | 206 775 | 177 218 | 139 292 | 133 534 | 128 057 | 120 438 |
Ärirentaablus % | 41 | 78 | -13 | 34 | 34 | 68 | 17 | 19 | 23 | 18 |
Tööjõukulud | 25 803 | 22 105 | 18 737 | 20 685 | 19 242 | 15 223 | 14 561 | 14 051 | 12 601 | 10 911 |
Keskmine kuutöötasu | 804 | 688 | 583 | 644 | 599 | 474 | 453 | 438 | 392 | 340 |
Käibevara | 131 736 | 142 364 | 10 272 | 23 596 | 47 948 | 25 280 | 23 015 | 41 964 | 6 881 | 14 859 |
Põhivara | 737 645 | 747 270 | 831 831 | 834 927 | 785 783 | 792 879 | 775 899 | 771 107 | 552 987 | 554 346 |
Kohustused | 550 141 | 621 124 | 621 496 | 623 333 | 626 956 | 640 941 | 659 622 | 679 537 | 431 811 | 448 767 |
Kasum enne tulumaksustamist | 50 730 | 47 903 | −14 583 | 28 415 | 29 557 | 37 926 | 5 759 | 5 475 | 7 619 | 5 159 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 75 692 | 56 | Jah |
Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 68311 | 60 240 | 44 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast