ESTSPOON OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Aare Laanemäe. Omanike hulgas on Aare Laanemäe, Marti Parvei.
ESTSPOON OÜ teenis 2024 aastal 132 000 eurose müügitulu juures 118 778 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Aare Laanemäe (53) | |
Marti Parvei (55) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 132 000 | 108 000 | 135 167 | 90 000 | 85 000 | 30 000 | 62 000 | 95 565 | 153 388 | 153 388 | |||
Ärikasum | 118 778 | 93 035 | 127 357 | 86 483 | 84 693 | 61 668 | 95 231 | 153 052 | 145 061 | 195 829 | |||
Töötajad | 0 | 0 | |||||||||||
Varad | 123 780 | 138 739 | 130 180 | 13 076 | 11 168 | 7 626 | 9 078 | 43 752 | 23 207 | 133 434 | |||
Kokku omakapital | 104 865 | 125 896 | 130 180 | 2 822 | 2 602 | 6 626 | 7 457 | 35 975 | 7 930 | 123 613 | |||
Ärirentaablus % | 90 | 86 | 94 | 96 | 100 | 99 | 100 | 100 | 95 | 128 | |||
Tööjõukulud | 0 | 0 | |||||||||||
Käibevara | 16 168 | 22 461 | 5 236 | 13 076 | 11 168 | 7 626 | 9 078 | 43 752 | 23 207 | 125 571 | |||
Põhivara | 107 612 | 116 278 | 124 944 | 0 | 7 863 | 73 892 | 85 596 | ||||||
Kohustused | 18 915 | 12 843 | 0 | 10 254 | 8 566 | 1 000 | 1 621 | 7 777 | 15 277 | 9 821 | |||
Kasum enne tulumaksustamist | 118 778 | 93 230 | 127 358 | 86 485 | 84 695 | 61 669 | 95 232 | 153 045 | 145 067 | 195 852 | |||
Dividendid | 170 000 | 136 825 | 62 000 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 132 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast