DHARMA FASHION OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on jaemüük posti või interneti teel.
Ettevõtte juhid on Sten Kull ja Hjalmar Mäe. Omanike hulgas on Sten Kull, Hjalmar Mäe.
DHARMA FASHION OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures -735 eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid | 
|---|---|
| Sten Kull (40) | |
| Hjalmar Mäe (44) | 
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| Sten Kull | 02.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
| Hjalmar Mäe | 02.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | 
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 163 | 1 205 | 17 244 | 58 888 | 71 790 | 75 938 | 73 090 | 67 174 | 51 274 | |
| Ärikasum | −476 | −735 | −1 151 | 594 | −7 120 | −7 585 | 12 092 | 5 654 | 5 872 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Varad | 13 791 | 14 091 | 14 386 | 16 301 | 23 064 | 33 120 | 35 202 | 30 521 | 11 831 | ||
| Kokku omakapital | 7 807 | 8 568 | 9 588 | 10 524 | 9 930 | 17 051 | 24 636 | 12 543 | 6 889 | ||
| Ärirentaablus % | -706 | 1 | -10 | -10 | 17 | 8 | 11 | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 9 558 | 14 067 | 11 920 | 9 151 | 6 545 | 5 598 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 595 | 438 | 371 | 570 | 408 | 349 | |||||
| Käibevara | 13 791 | 13 791 | 13 786 | 14 801 | 21 264 | 19 932 | 20 130 | 13 565 | 11 831 | ||
| Põhivara | 0 | 300 | 600 | 1 500 | 1 800 | 13 188 | 15 072 | 16 956 | 0 | ||
| Kohustused | 5 984 | 5 523 | 4 798 | 5 777 | 13 134 | 16 069 | 10 566 | 17 978 | 4 942 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −761 | −1 020 | −1 427 | 594 | −7 120 | −7 585 | 12 092 | 5 654 | 5 872 | 
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala | 
|---|---|---|---|---|
| Jaemüük posti või Interneti teel | 47911 | 163 | 100 | Jah | 
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast