MÕJUAGENTUUR OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on suhtekorraldus ja teabevahetus, äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Taavi Linnamäe. Omanik on Taavi Linnamäe.
MÕJUAGENTUUR OÜ teenis 2024 aastal 83 640 eurose müügitulu juures 45 691 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Taavi Linnamäe (41) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
IMPACT HOLDING OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 83 640 € | 122 677 € | 66 738 € | 150 € | 500 € | 5 570 € |
Ärikasum | 45 691 € | 72 331 € | 37 160 € | −157 € | ||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Varad | 117 016 € | 121 368 € | 66 141 € | 9 848 € | ||
Kokku omakapital | 40 284 € | 70 640 € | 46 844 € | 9 648 € | ||
Ärirentaablus % | 55 | 59 | 56 | -105 | ||
Tööjõukulud | 18 321 € | 25 125 € | 10 603 € | 0 € | ||
Keskmine kuutöötasu | 1 141 € | 1 565 € | 660 € | |||
Käibevara | 88 992 € | 99 359 € | 42 447 € | 9 848 € | ||
Põhivara | 28 024 € | 22 009 € | 23 694 € | 0 € | ||
Kohustused | 76 732 € | 50 728 € | 19 297 € | 200 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 44 865 € | 70 290 € | 37 195 € | −157 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Suhtekorraldus ja teabevahetus | 70211 | 122 677 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
19.01.2023 | ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA | 9 000 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
impactconsult.ee | registreeritud | 14.09.2021 | Jah |
katrinalehis.ee | registreeritud | 09.11.2021 | Jah |