ESPEKTRA OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Anna Poots, Lev Davidov ja Stanislav Kaljužnõi. Omanike hulgas on Alla Goldman, Lev Davidov, Stanislav Kaljužnõi, Märt Poots.
ESPEKTRA OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures -15 746 eurot ärikahjumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
MÄHUSTE OÜ | 01.09.2023 | 3 006 € | ainuomand | |
CETEREAL OÜ | 01.09.2023 | 1 968 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 0 € | 1 719 € | 2 640 € | 2 739 € | 3 548 € | 3 788 € |
Ärikasum | −15 746 € | −1 487 € | |||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varad | 153 273 € | 167 888 € | |||||
Kokku omakapital | 136 607 € | 152 353 € | |||||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | |||||
Käibevara | 153 273 € | 153 118 € | |||||
Põhivara | 0 € | 14 770 € | |||||
Kohustused | 16 666 € | 15 535 € | |||||
Kasum enne tulumaksustamist | −15 746 € | −1 487 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast