MARIKA JÕGI OÜ on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on eriarstiabi.
Ettevõtte juht on Marika Jõgi. Omanik on Marika Jõgi.
MARIKA JÕGI OÜ teenis 2024 aastal 160 988 eurose müügitulu juures 60 440 eurot ärikasumit.
Seisuga 22.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Marika Jõgi (66) |
MARIKA JÕGI OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Erameditsiin, Erakliinikud konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 160 988 | 168 458 | 157 991 | 132 380 | 112 947 | 103 031 | 131 337 | 135 690 | 132 012 | 122 693 |
Ärikasum | 60 440 | 65 830 | 59 364 | 47 272 | 41 104 | 41 819 | 52 523 | 62 837 | 58 507 | 49 698 |
Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Varad | 91 118 | 96 560 | 72 926 | 60 915 | 69 497 | 78 706 | 71 823 | 68 926 | 71 336 | 64 024 |
Kokku omakapital | 81 740 | 71 299 | 62 964 | 53 609 | 60 979 | 57 371 | 65 549 | 63 023 | 62 056 | 59 794 |
Ärirentaablus % | 38 | 39 | 38 | 36 | 36 | 41 | 40 | 46 | 44 | 41 |
Tööjõukulud | 44 328 | 40 592 | 33 257 | 29 445 | 27 500 | 23 590 | 39 344 | 28 590 | 29 548 | 30 068 |
Keskmine kuutöötasu | 1 380 | 1 264 | 1 036 | 917 | 856 | 735 | 1 225 | 890 | 920 | 936 |
Käibevara | 34 599 | 27 876 | 56 684 | 34 853 | 33 924 | 33 165 | 17 866 | 41 672 | 42 477 | 31 669 |
Põhivara | 56 519 | 68 684 | 16 242 | 26 062 | 35 573 | 45 541 | 53 957 | 27 254 | 28 859 | 32 355 |
Kohustused | 9 378 | 25 261 | 9 962 | 7 306 | 8 518 | 21 335 | 6 274 | 5 903 | 9 280 | 4 230 |
Kasum enne tulumaksustamist | 60 441 | 65 835 | 59 367 | 47 276 | 41 108 | 41 822 | 52 526 | 62 842 | 58 512 | 49 701 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Eriarstiabi | 86221 | 160 988 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
21.04.2025 | TERVISEKASSA AVOIG | 16 272 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
20.03.2025 | TERVISEKASSA AVOIG | 6 032 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
20.02.2025 | TERVISEKASSA AVOIG | 10 804 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
20.01.2025 | TERVISEKASSA AVOIG | 17 494 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
20.12.2024 | TERVISEKASSA AVOIG | 12 015 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
20.11.2024 | TERVISEKASSA AVOIG | 17 042 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
21.10.2024 | TERVISEKASSA AVOIG | 8 232 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
20.09.2024 | TERVISEKASSA AVOIG | 13 966 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
21.08.2024 | TERVISEKASSA AVOIG | 7 760 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
22.07.2024 | TERVISEKASSA AVOIG | 1 925 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |