KPLAST OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Mario Federico Giuseppe Bontempi. Omanik on ABCONS OÜ.
Seisuga 24.10.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Mario Federico Giuseppe Bontempi (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ABCONS OÜ | 02.09.2023 | 2 556 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 23 660 | 36 321 | 93 824 | 116 607 | 114 364 | 110 454 | 81 225 | 105 318 | |||
| Ärikasum | −1 765 | −12 086 | −4 045 | 41 122 | 9 449 | 47 017 | 50 350 | 5 442 | 57 582 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Varad | 228 608 | 227 023 | 208 291 | 200 549 | 171 355 | 186 313 | 178 938 | 142 667 | 142 988 | ||
| Kokku omakapital | 225 748 | 226 783 | 207 931 | 168 296 | 160 551 | 169 844 | 173 086 | 140 435 | 133 860 | ||
| Ärirentaablus % | 44 | 8 | 41 | 46 | 7 | 55 | |||||
| Tööjõukulud | 27 300 | 27 300 | |||||||||
| Käibevara | 37 398 | 70 965 | 80 798 | 200 119 | 170 603 | 185 239 | 178 938 | 142 667 | 142 988 | ||
| Põhivara | 191 210 | 156 058 | 127 493 | 430 | 752 | 1 074 | 0 | ||||
| Kohustused | 2 860 | 240 | 360 | 32 253 | 10 804 | 16 469 | 5 852 | 2 232 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 30 215 | 18 852 | −11 873 | 40 870 | 9 457 | 46 758 | 50 151 | 6 575 | |||
| Dividendid | 26 500 | 15 000 | 40 000 | 14 000 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 70221 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast