HOPTRANS LEASING OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on veokite rentimine ja kasutusrent, veokite rentimine ja kasutusrent.
Ettevõtte juht on Igor Mölder. Omanik on GAINCAP OÜ.
HOPTRANS LEASING OÜ teenis 2024 aastal 720 400 eurose müügitulu juures 1,35 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Igor Mölder (47) | |
Tanel Samuel (44) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
BROSCHKA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 720 400 € | 867 200 € | 1,43 mln € | 3,58 mln € | 5,95 mln € | 7,29 mln € | 7,07 mln € | 4,68 mln € | 2,81 mln € | 1,52 mln € |
Ärikasum | 1,35 mln € | 1,02 mln € | 2,48 mln € | 3,04 mln € | 2,82 mln € | 2,93 mln € | 2,77 mln € | 971 876 € | 860 373 € | 544 202 € |
Töötajad | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varad | 13,98 mln € | 15,74 mln € | 15,39 mln € | 17,49 mln € | 22,20 mln € | 26,13 mln € | 25,87 mln € | 17,32 mln € | 12,99 mln € | 6,22 mln € |
Kokku omakapital | 13,63 mln € | 13,05 mln € | 14,16 mln € | 14,07 mln € | 12,23 mln € | 9,97 mln € | 7,31 mln € | 4,74 mln € | 3,78 mln € | 3,31 mln € |
Ärirentaablus % | 187 | 117 | 173 | 85 | 47 | 40 | 39 | 21 | 31 | 36 |
Tööjõukulud | 137 781 € | 66 183 € | 21 614 € | 19 548 € | 19 720 € | 20 017 € | 18 747 € | 15 651 € | 15 222 € | 12 442 € |
Keskmine kuutöötasu | 2 145 € | 1 031 € | 1 346 € | 1 217 € | 1 228 € | 1 247 € | 1 168 € | 975 € | 948 € | 775 € |
Käibevara | 13,98 mln € | 15,51 mln € | 14,48 mln € | 13,21 mln € | 10,93 mln € | 8,98 mln € | 6,48 mln € | 3,95 mln € | 2,46 mln € | 1,87 mln € |
Põhivara | 0 € | 235 840 € | 906 586 € | 4,28 mln € | 11,28 mln € | 17,14 mln € | 19,38 mln € | 13,37 mln € | 10,54 mln € | 4,34 mln € |
Kohustused | 346 820 € | 2,70 mln € | 1,23 mln € | 3,42 mln € | 9,98 mln € | 16,16 mln € | 18,55 mln € | 12,58 mln € | 9,22 mln € | 2,90 mln € |
Kasum enne tulumaksustamist | 1,51 mln € | 1,13 mln € | 2,58 mln € | 3,00 mln € | 2,68 mln € | 2,72 mln € | 2,61 mln € | 978 572 € | 871 406 € | 565 473 € |
Dividendid | 787 962 € | 2,12 mln € | 2,18 mln € | 829 197 € | 362 447 € | 0 € | 354 658 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Veokite rentimine ja kasutusrent | 77121 | 867 200 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2021 | 2020 | 2019 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Gaselli TOP | 1204 | 490 | 653-654 | 367 |