MARITIME ENTERPRISES OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on hostelid.
Ettevõtte juht on Virgo Arge. Omanik on Virgo Arge.
MARITIME ENTERPRISES OÜ teenis 2024 aastal 36 374 eurose müügitulu juures -734 eurot ärikahjumit.
Seisuga 31.10.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid | 
|---|---|
| Virgo Arge (47) | 
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| Virgo Arge | 02.09.2023 | 2 684 € | ainuomand | 
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 36 374 | 34 346 | 28 743 | 22 614 | 12 195 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 500 | 11 000 | 
| Ärikasum | −734 | 2 299 | 12 685 | |||||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 858 764 | 368 085 | 151 899 | |||||||
| Kokku omakapital | 32 067 | 31 640 | 29 657 | |||||||
| Ärirentaablus % | -2 | 7 | 44 | |||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Käibevara | 21 592 | 9 038 | 4 715 | |||||||
| Põhivara | 837 172 | 359 047 | 147 184 | |||||||
| Kohustused | 826 697 | 336 445 | 122 242 | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 427 | 1 982 | 11 155 | 
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala | 
|---|---|---|---|---|
| Hostelid | 55201 | 22 374 | 62 | Jah | 
| Sõitjate liinivedu merel ja rannavetes | 50101 | 14 000 | 38 | Ei | 
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Kuupäev  | Teine osapool  | Summa  | Liigitus  | 
|---|---|---|---|
| 29.11.2023 | TALLINNA HARIDUSAMET | 200 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus | 
| 11.10.2022 | TRANSPORDIAMET | 2 620 eurot | PÕHIVARA Maanteetransport | 
| Nimi  | Seisund  | Alguse kuupäev  | Praegu kehtiv  | 
|---|---|---|---|
| nuustakumaja.ee | registreeritud | 05.10.2020 | Jah | 
| nuustakumajad.ee | registreeritud | 10.09.2011 | Jah |