KOLLANE KARU OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põllumajandus, metsamajandus, kinnisvara, põhitegevusala on muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused.
Ettevõtte juht on Tarmo Tammes. Omanike hulgas on Tarmo Tammes, Liia Tammes.
KOLLANE KARU OÜ teenis 2023 aastal 27 838 eurose müügitulu juures 9 972 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Tarmo Tammes (49) | |
Liia Tammes (45) |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 27 838 € | 28 178 € | 34 300 € | 18 060 € | 23 592 € | 27 050 € | 15 542 € | 21 222 € | 14 765 € |
Ärikasum | 9 972 € | −3 294 € | −3 123 € | ||||||
Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Varad | 147 700 € | 156 534 € | 33 389 € | ||||||
Kokku omakapital | 40 466 € | 30 850 € | 33 433 € | ||||||
Ärirentaablus % | 36 | -12 | -21 | ||||||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 1 975 € | ||||||
Käibevara | 16 956 € | 14 784 € | 15 849 € | ||||||
Põhivara | 130 744 € | 141 750 € | 17 540 € | ||||||
Kohustused | 107 234 € | 125 684 € | −44 € | ||||||
Kasum enne tulumaksustamist | 9 616 € | −4 099 € | −3 123 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 62091 | 22 078 | 79 | Jah |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 5 640 | 20 | Ei |
Mesindus | 01491 | 120 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
10.10.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET TRAS | 234 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
06.10.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET TRAS | 204 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
07.10.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET TRAS | 205 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
07.10.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET TRAS | 227 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |