APPLEWOOD OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Oliver Kangro. Omanik on INTERNET PORTAL SOLUTIONS OÜ.
Seisuga 03.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Oliver Kangro (50) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| INTERNET PORTAL SOLUTIONS OÜ | 02.09.2023 | 4 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ärikasum | −3 | 0 | −5 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 188 615 | 186 637 | 185 156 | 183 675 | 181 949 | |
| Kokku omakapital | 188 615 | 186 637 | 185 156 | 183 675 | 181 949 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Käibevara | 188 615 | 186 637 | 185 156 | 183 675 | 181 949 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 978 | 1 481 | 1 481 | 1 726 | 1 931 |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast